First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Achim | Stahl | RWTH Aachen University |
Agnieszka | Leszczyńska | KIT |
Alexander | Kappes | University Münster |
Alexander | Sandrock | NRNU MEPhI |
Alexander | Streich | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Alexandre | Göttel | Forschungszentrum Jülich GmbH, IKP-2 |
Alexey | Lokhov | University of Muenster & INR, Troitsk |
Ana Laura | Müller | KIT |
Andreas | Haungs | KIT |
Andreas | Specovius | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Andreas | Trautner | MPIK |
Andreas | Weindl | KIT |
Andreas | Zmija | FAU Erlangen-Nürnberg, ECAP |
Andreas | Zschocke | University of Tuebingen |
Anna | Kujawa | ETAP Institute for Physics Uni Mainz |
Anna | Nelles | DESY, FAU Erlangen-Nürnberg |
Anna Katinka | Petersen | PT DESY |
Annika | Hollnagel | JGU Mainz |
Annika | Rudolph | DESY Zeuthen |
Antonio Augusto | Alves Junior | KIT |
Apeksha | SInghal | Forschungszentrum Juelich |
Arjen | van Vliet | DESY Zeuthen |
Artem | Bohdan | DESY |
Axel | Müller | University of Tübingen |
Beate | Bornschein | KIT |
Belina | von Krosigk | Universität Hamburg |
Benedict | Kaiser | Universität Tübingen |
Bianca | Keilhauer | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Björn | Eichmann | Ruhr-Universität Bochum, Theoretische Physik IV |
Björn | Wonsak | University of Hamburg |
Béla | Majorovits | MPI for Physics |
Camilla Juul | Hansen | MPIA |
Caren | Hagner | Universität Hamburg |
Caroline | Rodenbeck | Institut für Kernphysik, WWU |
Chao | Zhang | KIT |
Christian | Buck | MPIK |
Christian | Stegmann | DESY |
Christian | Weinheimer | University of Muenster |
Christian | Wittweg | Institut für Kernphysik, WWU Münster |
Christoph | Schäfer | KIT |
Christopher | van Eldik | ECAP, FAU |
Christopher | Wiebusch | RWTH Aachen |
Cristina | Benso | MPIK |
Daniel | Bemmerer | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf |
Daniel | Wenz | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
Daniela | Dorner | Universität Würzburg |
Daniele | Guffanti | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
David | Berge | DESY & HU Berlin |
David | Blum | Eberhard Karls University Tuebingen |
David | Schmidt | Karlsruhe Institute of Technology |
Dieter | Horns | Universität Hamburg |
Dmitriy | Kostunin | DESY |
Domenik | Ehlert | Humboldt-Universität zu Berlin |
Dominik | Baack | TU Dortmund |
Dominik | Elsässer | TU Dortmund |
Dominik | Schwarz | Bielefeld University |
Donghwa | Kang | KIT |
Dorina | Zundel | JGU Mainz |
Dorit | Glawion | FAU Erlangen-Nürnberg ECAP |
Emanuel | Pfeffer | KIT |
Erik | Ganster | RWTH Aachen University |
Fabian | Kuger | Albert-Ludwigs Universität Freiburg |
Federica | Petricca | MPP |
Felix | Kahlhoefer | RWTH Aachen Universit |
Felix | Knapp | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
felix | riehn | LIP |
Felix | Schlüter | Karlsruhe Institute of Technology - IAP |
Ferenc | Glück | KIT IAP |
Flavia | Gesualdi | KIT |
Florian | Goertz | Max-Planck Institute for Nuclear Physics |
Frank | Schröder | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Georg | Raffelt | Max Planck Institute for Physics |
Gernot | Maier | DESY |
Giorgio | Busoni | Max Planck Institute - Heidelberg |
Gisela | Anton | ECAP- Universität Erlangen |
Giulio | Settanta | Institut für Kernphysik - Forschungszentrum Jülich |
Guido | Drexlin | KIT |
Günter | Sigl | Universität Hamburg |
Hans Theodor Josef | Steiger | Cluster of Excellence Prisma+, JGU Mainz |
Harald | Schieler | KIT |
Henning | Schulze Eißing | Institut für Kernphysik Münster |
Horst | Fichtner | Ruhr-Universität Bochum, Theoretische Physik IV |
Horst | Fischer | Physikalisches Institut, ALU Freiburg |
Ira | Jung-Richardt | ECAP |
Iris | Abt | MPI Munich |
Jacek | Swiebodzinski | PT-DESY |
Jan | Lommler | Johannes Gutenberg-Universität |
Jan Lukas | Schubert | TU Dortmund |
Janina | Hakenmueller | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
Janine | Hempfling | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
Jannik | Hofestaedt | ECAP |
Jean-Marco | Alameddine | Technische Universität Dortmund |
Jim | Hinton | Max-Planck-Institut fur Kernphysik |
Joachim | Wolf | KIT - ETP |
Joaquim | Palacio Navarro | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
Joern | Wilms | FAU Erlangen-Nuernberg |
Johannes | Herms | MPIK |
Johannes | Knapp | DESY Zeuthen |
Johannes | Schumann | ECAP |
Johannes | Werthebach | TU Dortmund |
Jonas | Hackfeld | Institut fur Theoretische Physik, Lehrstuhl IV: Weltraum- und Astrophysik, Ruhr-Universitat Bochum |
Jonas | Reubelt | ECAP - University of Erlangen-Nuremberg |
Jose | Cuenca Garcia | KIT |
Josef | Jochum | Uni Tübingen |
Julia | Tjus | Ruhr-Universität Bochum |
Julian | Rautenberg | Bergiscche Universität Wuppertal |
Julian | Saffer | KIT |
Jutta | Schnabel | ECAP - FAU Erlangen-Nürnberg |
Jürgen | Wochele | KIT-IAP |
Kai | Daumiller | KIT |
Kai | Loo | JGU Mainz |
Kai | Zuber | TU Dresden |
Karl | Mannheim | JMU Würzburg |
Karl-Heinz | Kampert | Bergische Universität Wuppertal |
Karoline | Schäffner | Max-Planck Institute for Physics |
Katharina | Henjes-Kunst | DESY |
Kathrin | Bismark | Karlsruher Institut für Technologie |
Kathrin | Valerius | KIT |
Katrin | Link | Karlsruhe Institute for Technology |
Kay | Graf | ECAP - FAU Erlangen-Nürnberg |
Kevin | Gauda | WWU Münster |
Klaus | Eitel | KIT |
Klaus | Helbing | University of Wuppertal |
Klaus | Mecke | FAU |
Lars | Mohrmann | ECAP |
Lasse | Halve | RWTH Aachen University |
Lena | Linhoff | TU Dortmund |
LEONEL | MOREJON | DESY, Zeuthen |
Lew | Classen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Livia | Ludhova | Forschungszentrum Juelich and RWTH Aachen |
Loredana | Gastaldo | Kirchhoff Institute for Physics, Heidelberg University |
Lothar | Oberauer | TUM |
Luca | Deval | KIT (IAP) |
Luca | Pelicci | Forschungszentrum Jülich and Aachen University |
Luis | Manzanillas | Max-Planck-Institut für Physik |
Lutz | Althüser | University of Münster |
Lutz | Bornschein | KIT |
Lutz | Schimpf | KIT |
Magnus | Schlösser | Tritium Laboratory Karlsruhe - Institute of Astroparticle Physics |
Mahmoud | Alawashra | DESY & Potsdam Uni |
Manfred | Lindner | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
Manuel | Meyer | Erlangen Center for Astroparticle physics |
Marc | Hempel | PT-DESY |
Marc | Schumann | University of Freiburg |
Marc | Weber | KIT |
Marek | Kowalski | DESY und Humboldt-Universität zu Berlin |
Maria | Krause | DESY |
Maria Vittoria | Garzelli | Hamburg Universitaet |
Mariam | Rifai | IkP-2 (FZJ) |
Marie | Oehler | KIT |
Marina | Scornavacche | KIT |
Markus | Dittmer | University of Münster |
Markus | Risse | Universität Siegen |
Markus | Roth | KIT, Germany |
Markus | Steidl | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Martin | Erdmann | RWTH Aachen University |
Martin | Schimassek | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - ETP |
Matthias | Kleifges | KIT-IPE |
Max | Aker | Karlsruhe Institute of Technology |
Maximilian | Reininghaus | KIT / IAP |
Michael | Klasen | WWU Münster |
Michael | Nieslony | JGU Mainz |
Michael | Schimp | Bergische Universität Wuppertal |
Michael | Unger | KIT |
Michael | Wurm | JGU Mainz |
Mirco | Huennefeld | TU Dortmund |
Moritz Cornelius | Vollbrecht | IKP-2 FZJ Jülich |
Neeraj | Amin | Karlsruhe Institute of Technology |
Nicole | Geißelbrecht | ECAP - Friedrich-Alexander-Universität |
Oleg | Kalekin | ECAP / FAU Erlangen-Nürnberg |
Oliver | Pooth | RWTH Aachen University |
Paras | Koundal | KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GERMANY |
Patrick | Deucher | Johannes Gutemberg Universität Mainz |
Paul | Doll | guest |
Paul | Hackspacher | UC Davis |
Pavlo | Plotko | DESY, Platanenallee 6, 15738 Zeuthen, Germany |
Peter | Biermann | MPIfR Bonn |
Philip | Matthias | Karlsruher Institut für Technologie |
Philipp | Kampmann | Forschungszentrum Jülich, IKP-2 |
Philipp | Mertsch | RWTH Aachen University, TTK |
Philipp | Soldin | Physics Institute IIIB, RWTH Aachen University |
Quentin | Luce | KIT |
Rafael | Porto | DESY |
Raffaela | Busse | WWU |
Ralf | Ulrich | KIT |
Ralf | Wischnewski | DESY |
Ralph | Engel | KIT |
Robert | Joppe | RWTH Aachen University |
Robin | Größle | Karlsruhe Institute of Technology |
Roland | Diehl | MPE Garching |
Roxanne | Turcotte | KIT |
Runxuan | Liu | Forschungzentrum Jülich |
Sarah | Wagner | Uni Würzburg |
Sebastian | Böser | Universität Mainz / PRISMA Cluster of Excellence |
Sebastian | Lindemann | Universitaet Freiburg |
Shayne | Reichard | Karlsruhe Institute of Technology |
Sindhujha | Kumaran | IKP-2 Forschungzentrum Jülich & RWTH Aachen |
Sonja | Schneidewind | University Münster |
Stefan | Funk | Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) |
Stefan | Roth | RWTH Aachen |
Stefan | Schlenstedt | CTAO |
Stefan | Schoenert | TUM |
Stefan | Wagner | LSW, ZAH, U Heidelberg |
Steven | Worm | DESY / Humboldt-Universität zu Berlin |
Susanne | Raab | ECAP - FAU Erlangen-Nürnberg |
Tamas | Gal | Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) |
Tamer | Tolba | Institut für Experimentalphysik - MIN - Universität Hamburg |
Tanguy | Pierog | KIT, IAP |
Teresa | Marrodan Undagoitia | Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg |
Thomas | Bretz | RWTH Aachen University |
Thomas | Eberl | ECAP - Erlangen university |
Thomas | Hebbeker | RWTH Aachen University |
Thomas | Huber | KIT |
Thomas | Lohse | Humboldt-Universität zu Berlin |
Thomas | Schwetz | Karlsruhe Institute of Technology |
Thomas | Thümmler | KIT |
Thorsten | Glüsenkamp | Universität Erlangen-Nürnberg |
Tim | Huege | KIT |
Tim | Kuhlbusch | RWTH Aachen University |
Timo | Karg | DESY |
Tobias | Lachenmaier | Universität Tübingen |
Uli | Katz | ECAP / Univ. Erlangen |
Uwe | Oberlack | Johannes Gutenberg University Mainz |
Vikas | Joshi | ECAP |
Vladimir | Lenok | Karlsruhe Institute of Technology |
Volker | Hannen | WWU, Institut für Kernphysik |
Vsevolod | Orekhov | JGU Mainz |
Walter | Winter | DESY |
Werner | Hofmann | Max-Planck-Institut fur Kernphysik |
Werner | Maneschg | MPIK Heidelberg |
Werner | Rodejohann | MPIK, Heidelberg |
Wilfried | Depnering | Johannes Gutenberg University |
Wolfgang | Rhode | TU Dortmund University |
Choose timezone
Your profile timezone: