First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexander | Belyaev | University of Southampton & Rutherford Appleton Lab (UK) |
Alexander | Fieguth | Institut für Kernphysik, WWU Münster |
Alexander | Merle | Max-Planck-Institut für Physik |
Anna-Sophie | Frick | KIT |
Axel | Lindner | DESY |
Babette | Döbrich | CERN |
Bernhard | Siebenborn | Karlsruher Institut für Technologie |
Brandon | Anderson | University of Stockholm |
Buesra | Cebeci | University of Tuebingen |
Carlos | Frenk | ICC, Durham University |
Carlos | Yaguna | MPIK, Heidelberg |
Christian | Strandhagen | Universität Tübingen |
Christopher | McCabe | GRAPPA, University of Amsterdam |
Cécile | Kéfélian | IKP |
David | Maurin | LPSC |
Dominik | Haunß | KIT IKP |
Eric | CHABERT | IPHC/UDS |
Farinaldo | da Silva Queiroz | Max Planck Institute for Nuclear Physics |
Francesca | Calore | GRAPPA, University of Amsterdam |
Gayoung | Chon | MPE |
Geertje | Heuermann | KIT |
Gernot | Maier | DESY |
Günter | Sigl | II Institut für theoretische Physik, Universität Hamburg |
Hans | Boehringer | Max-Planck-Institut fuer extraterrestrische Physik |
Hans | Steiger | TU-München |
Holger | Kluck | Vienna University of Technology - Institute of Atomic and Subatomic Physics |
Iris | Gebauer | KIT |
Jeroen | Franse | Leiden University |
John | Orrell | Pacific Northwest National Laboratory |
Josef | Jochum | Kepler Center - Universität Tübingen |
Kai | Daumiller | KIT, IKP |
Kathrin | Valerius | KIT |
Klaus | Eitel | KIT |
Klaus | Schloesser | KIT |
Laura | Kuckert | IKP |
Lisa | Tomm | Universität Tübingen |
Lukas | Hehn | KIT |
Martin | Bissok | RWTH Aachen |
Martin | Pohl | DESY |
Martin | Uffinger | University of Tuebingen |
Martin Christoph | Glagla | III. Physikalisches Institut B, RWTH Aachen |
Mathieu | Pellen | RWTH Aachen |
Matteo | Viel | INAF/OATS |
Matthias | Kleifges | KIT |
Michael | Klasen | Institut für Theoretische Physik |
Michael | Krämer | RWTH Aachen University |
Michael | Murra | Institut für Kernphysik, WWU Münster |
Michael | Willers | Technische Universität München / Excellence Cluster Universe |
Moritz | Hütten | DESY |
Nicholas | Wardle | CERN |
Olaf | Reimann | Max-Planck-Institut für Physik |
Patrick | Steppeler | WWU Münster |
Rafael | Lang | Purdue University |
Reynald | Pain | IN2P3 CNRS |
Silvia | Scorza | Karlsruhe Institute of Technology |
Simon | Kast | TTP |
Sonja | Esch | WWU Münster |
Stefan | Schindler | Johannes Gutenberg-Universität Mainz, ETAP |
Stephen | West | Royal Holloway, University of London |
Thomas | Lohse | Humboldt University |
Thomas | Schwetz-Mangold | KIT |
Torsten | Enßlin | MPI for Astrophysics |
Uwe | Oberlack | Johannes Gutenberg University Mainz |
Valentin | Kozlov | Karlsruhe Institute of Technology |
Vasily | Belokurov | Institute of Astronomy, University of Cambridge |
Wim | de Boer | KIT |
Yun | Jiang | Niels Bohr Institute |
Choose timezone
Your profile timezone: