First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexander | Karim | Argelander-Institut für Astronomie (Uni Bonn) |
Andreas | Haungs | KIT |
Andreas | Heiss | KIT |
Anne | Zilles | KIT |
Arpad | Miskolczi | Ruhr-Universität Bochum |
Bjoern Malte | Schaefer | Centre for Astronomy |
Busaba | Kramer | MPI fuer Radioastronomie |
Clancy | James | ECAP, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
Claus | Laemmerzahl | ZARM, University of Bremen |
Daniel | Boriero | Bielefeld University |
David | Butler | IKP |
Dominik | Bomans | Ruhr-University Bochum |
Dominik | Elsässer | TU Dortmund |
Dominik | Schwarz | Bielefeld University |
Frank | Bertoldi | Argelander-Institut für Astronomie, Universität Bonn |
Frank | Schröder | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Golam | Shaifullah | Universität Bielefeld |
Hans-Rainer | Klöckner | Max-Planck-Institut für Radioastronomie |
Hermann | Heßling | HTW Berlin |
Jaime | Pineda | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
Juergen | Kerp | Argelander-Institut für Astronomie |
Jörn | Künsemöller | Bielefeld University |
Karl | Mannheim | Universität Würzburg |
Luigi | Iapichino | LRZ - Leibniz Supercomputing Centre |
Marcus | Brüggen | Universität Hamburg |
Matthias | Hoeft | Thüringer Landessternwarte Tautenburg |
Michael | Kramer | MPI fuer Radioastronomie |
Nico | Hamaus | LMU |
Oleg | Tsigenov | FZ-Jülich, JSC |
Ralf-Juergen | Dettmar | Ruhr-Universitaet Bochum |
Stefan | Fröhlich | Ruhr-Universität Bochum / FZ-Jülich |
Thomas | Tauris | Max-Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) |
Tim | Huege | KIT |
Choose timezone
Your profile timezone: