First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Agnieszka | Leszczyńska | KIT |
Andreas | Haungs | KIT |
Aswathi | Balagopal | KIT |
Bing | Liu | SJTU |
Erik | Bründermann | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Florian | Bernlochner | KIT |
Frank | Schröder | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Guido | Drexlin | KIT |
Haijun | Yang | SJTU |
Heng | Lin | SJTU |
Iris | Gebauer | KIT |
Johannes | Blümer | KIT |
Jun | Guo | SJTU |
Jun | Zhang | SJTU |
Ke | Han | SJTU |
Lu | Cao | Uni. Bonn (KIT) |
Manuel | Klein | KIT |
Marc | Weber | KIT |
Marius | Metzler | KIT |
Martin | Heck | KIT |
Matthias | Kleifges | KIT |
Matthias | Schnepf | KIT |
Ottmar | Möhler | KIT |
Shao-Feng | Ge | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
Simon | Kudella | KIT |
Thomas | Muller | Institut für Experimtelle Teilchenphysik, KIT |
Ulrich | Husemann | Institut für Experimentelle Teilchenphysik - Karlsruher Institut für Technologie - KIT |
Wei | Wang | SJTU |
Wen-Tao | Luo | SJTU |
Xiang-Yi | Cui | SJTU |
Xiao-Gang | He | SJTU |
Xing-Guo | Li | SJTU |
Xingguo | Li | Shanghai Jiao Tong University |
Choose timezone
Your profile timezone: