First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Aarti | Singh | KIT |
Andrea | Santamaria Garcia | KIT |
Andreas | Kopmann | KIT |
Anke-Susanne | Müller | Karlsruher Institut für Technologie |
Bakul | Agarwal | Karlsruhe Institute of Technology |
Christian | Wieners | KIT |
Erik | Bründermann | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - IBPT |
Gudrun | Heinrich | KIT |
Günter | Quast | ETP |
Irmgard | Langbein | KCETA |
Markus | Klute | KIT |
Matthias | Kleifges | IPE |
Nicole | Ruiter | IPE KIT |
Ralf | Ulrich | KIT |
Roger | Wolf | KIT - Karlsruhe Institute of Technology (DE) |
Roland | Griesmaier | IANM |
Stefan | Funkner | KIT/IBPT |
Stefan | Kühnlein | Institut für Algebra und Geometrie, KIT |
Tim | Zander | KIT IAR IES |
Torben | Ferber | ETP |
Torsten | Hopp | Karlsruhe Institute of Technology |
Ulrich | Husemann | Institut für Experimentelle Teilchenphysik - Karlsruher Institut für Technologie - KIT |
Vitaly | Magerya | ITP KIT |
Choose timezone
Your profile timezone: