First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Ahmed | Ali | HIM |
Amelia | Bayo | ESO |
Andrei | Rabusov | TUM |
Angela | Warkentin | ErUM-Data-Hub |
Carsten | Burgard | TU-Dortmund |
Christian | Kiesling | MPI für Physik |
Cornelius | Grunwald | TU Dortmund |
Guenter | Duckeck | Ludwig Maximilians Universitat (DE) |
Henrich | Frielinghaus | Forschungszentrum Jülich GmbH, JCNS at MLZ |
Iaroslav | Gorbachev | SDC at the KIS |
Joerg | Marks | Physikalisches Institut, Uni Heidelberg |
Johannes | Erdmann | RWTH Aachen University |
Jonas | Graetz | Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
Josef | Baudisch | TUM FRM2 |
Judith | Katzy | DESY |
Klaus | Reygers | Heidelberg University |
Marius | Wensing | Bergische Universität Wuppertal |
Michael | Holzbock | Max Planck Institute for Physics |
Nicole | Hartman | TUM |
Nikolai | Hartmann | LMU Munich |
Oliver | Schulz | MPI for Physics, Munich |
Paula | Sanchez Saez | ESO |
Richi | Kumar | Helmholtz-Zentrum Hereon |
Sarah | Heim | DESY |
Sebastian | Busch | GEMS at MLZ, Helmholtz-Zentrum Hereon, Germany |
Sven | Krippendorf | LMU Munich |
Thomas | Kuhr | LMU München |
Thomas | Pöschl | Technical University of Munich |
Ulrich | Gerland | TUM |
Choose timezone
Your profile timezone: